1h (2003–2010)
Nordhalbkugel

9/17/2006, 8:45 am – 9:45 am, N 78°13.370’ E 015°40.024’

6/20/2007, 7:02 am – 8:02 am, N 22°54.402’ E 005°40.083’

7/11/2007, 5:27 pm – 6:27 pm, N 69°45.199’ E 020°29.497’

5/03/2006, 6:04 pm – 7:04 pm, N 51°22.126’ E 012°09.310’

2/22/2006, 7:32 am – 8:32 am, N 34°30.850’ W 117°12.266’

2/23/2006, 4:04 pm – 5:04 pm, N 34°03.712’, W 118°20.979’

10/28/2005, 2:03 pm – 3:03 pm, N 35°40.460’ E 139°45.243’

5/10/2006, 6:47 am – 7:47 am, N 24°47.435’ E 055°56.493’

1/09/2008, 4:38 pm – 5:38 pm, N 21°48.913’ E 006°30.297’

7/27/2008, 7:07 am – 8:07 am, N 38°38.269’ E 034°49.963’

5/12/2006, 6:44 am – 7:44 am, N 24°43.562’ E 055°57.061’

7/14/2007 – 7/15/2007, 11:28 pm – 0:28 am, N 69° 37.661’ E 018°13.470’
Südhalbkugel

2/20/2010, 6:53 am – 7:53 am, S 37°40.831‘ E 178°32.635‘

4/10/2009, 4:11 pm – 5:11 pm, S 26°28.034‘ E 018°16.142‘

2/21/2010, 7:00 pm – 8:00 pm, S 38°49.042‘ E 174°34.976‘

6/01/2008, 9:18 – 10:18 am, S 26°03.817‘ W 065°54.723‘

1/23/2010, 6:31 am – 7:31 am, S 54°48.411‘ W 068°18.032'

2/26/2010, 7:54 am – 8:54 am, S 36°49.622‘ E 175°47.340‘

4/15/2009, 7:02 am – 8:02 am, S 21°50.398‘ E 015°11.352‘

3/28/2010, 6:43 am – 7:43 am, S 08°27.131‘ E 119°52.396‘

1/19/2010, 6:42 am – 7:42 am, S 20°22.016‘ E 057°42.293‘

4/12/2009, 4:11 pm – 5:11 pm, S 21°47.094‘ E 015°39.829‘

2/04/2010, 7:22 pm – 8:22 pm, S 54°35.873‘ W 067°22.541‘

1/05/2010, 5:46 pm – 6:46 pm, S 06°26.486‘ E 039°27.776‘
Serie II

6/09/2008, 4:42pm – 5:42 pm, S 29°33.076‘ W 068°06.724‘

3/07/2010, 7:57 am – 8:57 am, S 35°35.246‘ E 139°48.427‘

3/09/2010, 6:21 pm – 7:21 pm, S 29°00.376‘ E 134°45.447‘

7/14/2007, 6:41 pm – 7:41 pm, N 69°44.620‘ E 019°10.326‘

9/14/2007, 9:05 am – 10:05 am, N 78°12.965‘ E 015°42.657‘

3/20/2010, 4:58 – 5:58 pm, S 08°17.855‘ E 116°25.352‘

1/02/2010, 7:03 am – 8:03 am, S 06°20.078‘ E 039°33.209‘

6/08/2008, 9:23 am – 10:23 am, S 26°27.891‘ W 066°02.239‘

6/07/2008, 4:45 – 5:45 pm, S 26°38.355‘ W 065°51.550‘

3/12/2010, 8:05 am – 9:05 am, S 36°43.427‘ E 142°11.945‘

6/03/2008, 4:26 pm – 5:26 pm, S 23°36.801‘ W 065°54.024‘

2/21/2010, 6:43 pm – 7:43 pm, S 38°49.086‘ E 174°34.936‘
Edition 8+2 AP (80x100 cm: 3 / 120x145 cm oder 178x214 cm: 5)